狼2023-08-11T11:31:46Z2024-08-10T07:30:13Z7021E2FF94AD4AE1A42D3C382CC8131A_122052-12.1.0.171472794512375FalseFalse| 香蕉91视频APP2024年公开招聘综合成绩一览表 |
| 序号 | 岗位 | 岗位代码 | 准考证号 | 笔试 | 试讲 | 面试 | 专业素质能力测试 | 实际操作能力测试 | 综合成绩 |
| 1 | 文字秘书 | B1 | 2024210009 | 61.18 | ╱ | 78.6 | 80 | ╱ | 72.05 |
| 2 | 文字秘书 | B1 | 2024210002 | 60.84 | ╱ | 84.8 | 66.33 | ╱ | 69.68 |
| 3 | 文字秘书 | B1 | 2024210003 | 61.22 | ╱ | 79 | 70.33 | ╱ | 69.29 |
| 4 | 文字秘书 | B1 | 2024210015 | 63.5 | ╱ | 76.6 | 69 | ╱ | 69.08 |
| 5 | 文字秘书 | B1 | 2024210004 | 61.04 | ╱ | 缺考 | 缺考 | ╱ | 24.42 |
| 6 | 校报编辑 | B2 | 2024220027 | 72.3 | ╱ | 82.6 | 68 | ╱ | 74.1 |
| 7 | 校报编辑 | B2 | 2024220003 | 66.4 | ╱ | 76.4 | 81.33 | ╱ | 73.88 |
| 8 | 校报编辑 | B2 | 2024220009 | 62.94 | ╱ | 78.4 | 72 | ╱ | 70.3 |
| 9 | 校报编辑 | B2 | 2024220016 | 69.46 | ╱ | 缺考 | 缺考 | ╱ | 27.78 |
| 10 | 校报编辑 | B2 | 2024220020 | 64.32 | ╱ | 缺考 | 缺考 | ╱ | 25.73 |
| 11 | 大数据工程师 | B3 | 2024230010 | 61.02 | ╱ | 75.6 | ╱ | 67 | 67.19 |
| 12 | 大数据工程师 | B3 | 2024230004 | 59.51 | ╱ | 73.4 | ╱ | 67 | 65.92 |
| 13 | 大数据工程师 | B3 | 2024230015 | 59.14 | ╱ | 82.8 | ╱ | 57 | 65.6 |
| 14 | 大数据工程师 | B3 | 2024230003 | 56.88 | ╱ | 77.2 | ╱ | 18 | 51.31 |
| 15 | 大数据工程师 | B3 | 2024230020 | 57.44 | ╱ | 缺考 | ╱ | 61 | 41.28 |
| 16 | 软件工程师1 | B4 | 2024240041 | 61.7 | ╱ | 73 | ╱ | 67 | 66.68 |
| 17 | 软件工程师1 | B4 | 2024240042 | 60.94 | ╱ | 76 | ╱ | 57 | 64.28 |
| 18 | 软件工程师1 | B4 | 2024240022 | 68.9 | ╱ | 84 | ╱ | 35 | 63.26 |
| 19 | 软件工程师1 | B4 | 2024240033 | 66.02 | ╱ | 74.2 | ╱ | 27 | 56.77 |
| 20 | 软件工程师1 | B4 | 2024240027 | 67.52 | ╱ | 缺考 | ╱ | 缺考 | 27.01 |
| 21 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310150 | 70.52 | ╱ | 82.2 | ╱ | ╱ | 76.36 |
| 22 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310006 | 72.28 | ╱ | 79 | ╱ | ╱ | 75.64 |
| 23 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310010 | 72.62 | ╱ | 78.2 | ╱ | ╱ | 75.41 |
| 24 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310133 | 75.76 | ╱ | 74.8 | ╱ | ╱ | 75.28 |
| 25 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310014 | 71.28 | ╱ | 77.2 | ╱ | ╱ | 74.24 |
| 26 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310025 | 72.66 | ╱ | 75 | ╱ | ╱ | 73.83 |
| 27 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310122 | 73.84 | ╱ | 73.8 | ╱ | ╱ | 73.82 |
| 28 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310119 | 71.56 | ╱ | 76 | ╱ | ╱ | 73.78 |
| 29 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310031 | 77.46 | ╱ | 70 | ╱ | ╱ | 73.73 |
| 30 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310070 | 71.94 | ╱ | 75.4 | ╱ | ╱ | 73.67 |
| 31 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310004 | 71.1 | ╱ | 75.4 | ╱ | ╱ | 73.25 |
| 32 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310109 | 70.5 | ╱ | 76 | ╱ | ╱ | 73.25 |
| 33 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310036 | 74.84 | ╱ | 71.4 | ╱ | ╱ | 73.12 |
| 34 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310120 | 73.92 | ╱ | 71.8 | ╱ | ╱ | 72.86 |
| 35 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310081 | 71.38 | ╱ | 72.2 | ╱ | ╱ | 71.79 |
| 36 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310024 | 70.56 | ╱ | 72.4 | ╱ | ╱ | 71.48 |
| 37 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310055 | 69.9 | ╱ | 73 | ╱ | ╱ | 71.45 |
| 38 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310113 | 71.1 | ╱ | 71.6 | ╱ | ╱ | 71.35 |
| 39 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310029 | 72.16 | ╱ | 70 | ╱ | ╱ | 71.08 |
| 40 | 专职辅导员1 | C1 | 2024310040 | 69.82 | ╱ | 70 | ╱ | ╱ | 69.91 |
| 41 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320059 | 86.57 | ╱ | 83.4 | ╱ | ╱ | 84.99 |
| 42 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320262 | 84.72 | ╱ | 82.4 | ╱ | ╱ | 83.56 |
| 43 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320062 | 80.54 | ╱ | 81.2 | ╱ | ╱ | 80.87 |
| 44 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320029 | 80.5 | ╱ | 80.4 | ╱ | ╱ | 80.45 |
| 45 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320044 | 74.29 | ╱ | 80 | ╱ | ╱ | 77.15 |
| 46 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320126 | 76.37 | ╱ | 76.8 | ╱ | ╱ | 76.59 |
| 47 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320404 | 73.68 | ╱ | 77.6 | ╱ | ╱ | 75.64 |
| 48 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320245 | 73.06 | ╱ | 77.8 | ╱ | ╱ | 75.43 |
| 49 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320415 | 75.34 | ╱ | 75 | ╱ | ╱ | 75.17 |
| 50 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320397 | 73.02 | ╱ | 75.8 | ╱ | ╱ | 74.41 |
| 51 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320022 | 75.29 | ╱ | 73.2 | ╱ | ╱ | 74.25 |
| 52 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320338 | 73.06 | ╱ | 75.2 | ╱ | ╱ | 74.13 |
| 53 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320123 | 72.59 | ╱ | 75.2 | ╱ | ╱ | 73.9 |
| 54 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320048 | 72.74 | ╱ | 75 | ╱ | ╱ | 73.87 |
| 55 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320026 | 74.48 | ╱ | 71.2 | ╱ | ╱ | 72.84 |
| 56 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320054 | 72.79 | ╱ | 72.8 | ╱ | ╱ | 72.8 |
| 57 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320261 | 73.69 | ╱ | 71.4 | ╱ | ╱ | 72.55 |
| 58 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320364 | 72.8 | ╱ | 71.8 | ╱ | ╱ | 72.3 |
| 59 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320197 | 74.8 | ╱ | 69.6 | ╱ | ╱ | 72.2 |
| 60 | 专职辅导员2 | C2 | 2024320017 | 72.96 | ╱ | 缺考 | ╱ | ╱ | 36.48 |
| 61 | 助学辅导教师 | C3 | 2024330221 | 79.98 | ╱ | 85.6 | ╱ | ╱ | 82.79 |
| 62 | 助学辅导教师 | C3 | 2024330174 | 76.84 | ╱ | 80.8 | ╱ | ╱ | 78.82 |
| 63 | 助学辅导教师 | C3 | 2024330440 | 73.1 | ╱ | 82.6 | ╱ | ╱ | 77.85 |
| 64 | 助学辅导教师 | C3 | 2024330588 | 76.08 | ╱ | 78.6 | ╱ | ╱ | 77.34 |
| 65 | 助学辅导教师 | C3 | 2024330010 | 73.04 | ╱ | 79.4 | ╱ | ╱ | 76.22 |
| 66 | 助学辅导教师 | C3 | 2024330256 | 73.22 | ╱ | 78.8 | ╱ | ╱ | 76.01 |
| 67 | 助学辅导教师 | C3 | 2024330118 | 73.68 | ╱ | 76.6 | ╱ | ╱ | 75.14 |
| 68 | 助学辅导教师 | C3 | 2024330590 | 74.46 | ╱ | 75.8 | ╱ | ╱ | 75.13 |
| 69 | 助学辅导教师 | C3 | 2024330445 | 73.88 | ╱ | 75.4 | ╱ | ╱ | 74.64 |
| 70 | 助学辅导教师 | C3 | 2024330351 | 73.48 | ╱ | 75.6 | ╱ | ╱ | 74.54 |
| 71 | 考试干事 | C4 | 2024340055 | 78.66 | ╱ | 83.2 | ╱ | ╱ | 80.93 |
| 72 | 考试干事 | C4 | 2024340005 | 82.68 | ╱ | 78.2 | ╱ | ╱ | 80.44 |
| 73 | 考试干事 | C4 | 2024340036 | 74.26 | ╱ | 85.2 | ╱ | ╱ | 79.73 |
| 74 | 考试干事 | C4 | 2024340035 | 75.56 | ╱ | 82.2 | ╱ | ╱ | 78.88 |
| 75 | 考试干事 | C4 | 2024340019 | 79.6 | ╱ | 72.8 | ╱ | ╱ | 76.2 |
| 76 | 计算机网络技术实训教师 | D1 | 2024410002 | 68.54 | 88.33 | ╱ | ╱ | ╱ | 78.44 |
| 77 | 计算机网络技术实训教师 | D1 | 2024410020 | 66.5 | 78 | ╱ | ╱ | ╱ | 72.25 |
| 78 | 计算机网络技术实训教师 | D1 | 2024410017 | 62.68 | 80 | ╱ | ╱ | ╱ | 71.34 |
| 79 | 计算机网络技术实训教师 | D1 | 2024410005 | 59.2 | 70 | ╱ | ╱ | ╱ | 64.6 |
| 80 | 计算机网络技术实训教师 | D1 | 2024410004 | 59.16 | 缺考 | ╱ | ╱ | ╱ | 29.58 |
| 81 | 数控技术实训教师 | D2 | 2024420032 | 62.95 | 87 | ╱ | ╱ | ╱ | 74.98 |
| 82 | 数控技术实训教师 | D2 | 2024420008 | 68.02 | 78.5 | ╱ | ╱ | ╱ | 73.26 |
| 83 | 数控技术实训教师 | D2 | 2024420017 | 63.7 | 80 | ╱ | ╱ | ╱ | 71.85 |
| 84 | 数控技术实训教师 | D2 | 2024420021 | 60.43 | 79 | ╱ | ╱ | ╱ | 69.72 |
| 85 | 数控技术实训教师 | D2 | 2024420012 | 59.64 | 69.33 | ╱ | ╱ | ╱ | 64.49 |
| 86 | 机电一体化技术实训教师 | D3 | 2024430027 | 71.42 | 88.33 | ╱ | ╱ | ╱ | 79.88 |
| 87 | 机电一体化技术实训教师 | D3 | 2024430003 | 63.97 | 89.33 | ╱ | ╱ | ╱ | 76.65 |
| 88 | 机电一体化技术实训教师 | D3 | 2024430040 | 61.14 | 84.67 | ╱ | ╱ | ╱ | 72.91 |
| 89 | 机电一体化技术实训教师 | D3 | 2024430009 | 61.97 | 82 | ╱ | ╱ | ╱ | 71.99 |
| 90 | 机电一体化技术实训教师 | D3 | 2024430022 | 62.39 | 78 | ╱ | ╱ | ╱ | 70.2 |
| 91 | 机电一体化技术实训教师 | D3 | 2024430045 | 60.66 | 77 | ╱ | ╱ | ╱ | 68.83 |
| 92 | 机电一体化技术实训教师 | D3 | 2024430001 | 61.64 | 75.67 | ╱ | ╱ | ╱ | 68.66 |
| 93 | 机电一体化技术实训教师 | D3 | 2024430011 | 64.17 | 72.67 | ╱ | ╱ | ╱ | 68.42 |
| 94 | 机电一体化技术实训教师 | D3 | 2024430008 | 61.28 | 缺考 | ╱ | ╱ | ╱ | 30.64 |
| 95 | 机电一体化技术实训教师 | D3 | 2024430037 | 60.98 | 缺考 | ╱ | ╱ | ╱ | 30.49 |
| 96 | 数字媒体技术专业专任教师 | D4 | 2024440028 | 68 | 85.67 | ╱ | ╱ | ╱ | 76.84 |
| 97 | 数字媒体技术专业专任教师 | D4 | 2024440036 | 75.17 | 78 | ╱ | ╱ | ╱ | 76.59 |
| 98 | 数字媒体技术专业专任教师 | D4 | 2024440015 | 65.88 | 86 | ╱ | ╱ | ╱ | 75.94 |
| 99 | 数字媒体技术专业专任教师 | D4 | 2024440002 | 68.73 | 79.33 | ╱ | ╱ | ╱ | 74.03 |
| 100 | 数字媒体技术专业专任教师 | D4 | 2024440011 | 67.79 | 79.33 | ╱ | ╱ | ╱ | 73.56 |
| 101 | 数字媒体技术专业专任教师 | D4 | 2024440034 | 66 | 81 | ╱ | ╱ | ╱ | 73.5 |
| 102 | 数字媒体技术专业专任教师 | D4 | 2024440017 | 67.96 | 76.33 | ╱ | ╱ | ╱ | 72.15 |
| 103 | 数字媒体技术专业专任教师 | D4 | 2024440025 | 68.72 | 73.66 | ╱ | ╱ | ╱ | 71.19 |
| 104 | 数字媒体技术专业专任教师 | D4 | 2024440013 | 66.07 | 75 | ╱ | ╱ | ╱ | 70.54 |
| 105 | 数字媒体技术专业专任教师 | D4 | 2024440007 | 66.22 | 69.33 | ╱ | ╱ | ╱ | 67.78 |
| 106 | 体育教师 | D5 | 2024450002 | 52.56 | 74.67 | ╱ | ╱ | ╱ | 63.62 |
| 107 | 体育教师 | D5 | 2024450001 | 56.23 | 70.67 | ╱ | ╱ | ╱ | 63.45 |
| 108 | 体育教师 | D5 | 2024450003 | 50.42 | 73 | ╱ | ╱ | ╱ | 61.71 |
| 109 | 体育教师 | D5 | 2024450004 | 38.88 | 67.67 | ╱ | ╱ | ╱ | 53.28 |
草莓视频在线观看黄_草莓视频污污版_污草莓视频下载_草莓视频APP污在线观看 - 香蕉91视频APP_香蕉成人臿臿在线观看_香蕉视频黄片_下载日本香蕉视频9600770100310R2:R111FalseFalse